Basi mySafe C Elektronik-Tresor
Basi
Stilvolles Design und lebendige Farben für moderne Häuser und Büros.
Schutz vor Schleichen-Diebstahl, begrenzter Einbruchschutz.
Für die Aufbewahrung von Bargeld und Wertsachen.
Ohne empfohlene UVdS Versicherungssumme.
Tresor-Korpus einwandig aus Stahl.
Tresortür einwandig aus Stahl.
Türöffnungswinkel 90°, innenliegende Scharniere, Öffnungsrichtung DIN rechts.
Elektronisches Kombinationsschloss. 1x 8-stelliger Bedienercode.
Ein 40-Sekunden-Alarmton ertönt nach 3 hintereinander eigegebenen falschen Codes.
Elektronische Notöffnung mit externer Stromversorgung.
Mechanische Notöffnung, 2 Schlüssel.
Betrieb mit 4x 1,5V LR6/AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten), interner Batteriehalter.
Vorstehende Kunststoff-Eingabeeinheit, 20 mm.
Modelle 350 mit herausnehmbahrem Fachboden.
Vorbereitet für die Verankerung, serienmäßige Bohrungen auf der Rückseite (2), Verankerungsbolzen enthalten.
Elegante glänzende Außen- und bedeckte Innenfläche.
Farben blau-weiß, apfelgrün, zitronengelb, orange, pink, beere oder schwarz.
Allgemeine technische Daten
Richtung | rechts |
Einbaulage | freistehend |
Typ | Flügel |
Material | Stahl |
Schlüsselschloss | nein |
Kombinationsschloss | nein |
Elektronikschloss | ja |
Mechanische Notöffnung | Zylinderschlüssel |
Elektronische Notöffnung | ja |
manueller Tresorschloss | Ja |
Motorschloss | nein |
redundanter Tresorschloss | nein |
Benutzercode | 1 Stck |
körperlicher Code | 0 Stck |
Manipulationssperre | Ja |
automatisches Schließen | Ja |
Doppelcode | nein |
Parallelcode | nein |
Schnellöffnungscode | nein |
Öffnungsverzögerungsperiode | nein |
EMA-Anschluss | nein |
Bedrohungsalarm | nein |
Fernblockierung | nein |
EMA-Scharfschalten | nein |
Protokoll | nein |
Protokoll/Datum und Uhrzeit | nein |
Zeitprogramme | nein |
Batteriefach | innen |
PC-Software (optional) | nein |
Türenanzahl | 1 Stck |
Tresorschlossanzahl | 1 Stck |
Schlüsselanzahl | 2 Stck |
horizontale Bolzen | 2 Stck |
UVdS Zertifikat | nein |
Ausländisches Zertifikat | nein |
UVdS Einbruchschutz-Klasse | ohne UVdS Klasse |
EN Einbruchschutz-Klasse | ohne EN-Klasse |
Versicherungssumme | ohne Versicherungssumme |
Feuerschutzkategorie | ohne Brandschutz |
Feuerwiderstandsdauer | - |
Brandschutztyp | - |
Garantie | 1 Jahr |
Tresorschloss veränderbar | nein |
Die Tabelle enthält gemeinsame Daten für die Gruppe.