GST Tresor ISS Frankfurt 30024 Wand-Panzerschrank
GST Tresor ISS
Schutz vor Diebstahl, ausgezeichneter Einbruchschutz.
Für die sichere Aufbewahrung von Bargeld, Dokumenten und Wertsachen.
8 000 000 Ft empfohlene UVdS Versicherungssumme, verdoppelt sich bei angeschlossener Einbruchmeldeanlage (EMA).
VdS 2450 "I", EN 1143-1 "I" und UVdS Klasse "E" Einbruchzertifikat.
Massiver Tresor-Korpus einwandig 2 mm stark aus Stahl.
Tresortür mehrwandig 84 mm stark mit einem Türblatt 12 mm stark aus Stahl.
Türöffnungswinkel 90°, innenliegende Scharniere, Öffnungsrichtung DIN rechts.
Verriegelung dreiseitig über Riegelwerk.
Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss (VdS 1), 2 Schlüssel (Länge 95 mm). Andere Tresorschlösser als Option.
Schlüssel ist nur bei gesperrtem Schloss abziehbar.
Ohne Rosette, schwarzer Kunststoff-Klappgriff, versenkt, flächenbündig.
Höhenverstellbarer Fachboden.
Gaffel-Flansch gegen Herausziehen-Versuche.
Farbe lichtgrau RAL 7035.
Frankfurt 30024 Daten
Höhe (y) | 1000 mm |
Breite (x) | 700 mm |
Tiefe (z) | 507 mm |
Richtung | rechts |
Innenhöhe | 915 mm |
Innenbreite | 622 mm |
Innentiefe | 411 mm |
Innenvolumen | 234 l |
Nettogewicht | 164 kg |
Einbaulage | Wandeinbau |
Typ | Flügel |
Tresortür-Höhe | 890 mm |
Tresortür-Breite | 570 mm |
Farbe | grau |
Tönung | hell |
Material | Stahl |
Schlüsselschloss | ja |
Kombinationsschloss | optional |
Elektronikschloss | optional |
Mechanische Notöffnung | abhängig vom gewählten Schloss |
Elektronische Notöffnung | abhängig vom gewählten Schloss |
manueller Tresorschloss | Ja |
Motorschloss | nein |
redundanter Tresorschloss | nein |
Mastercode | 0 Stck |
Managercode | 0 Stck |
Benutzercode | 0 Stck |
körperlicher Code | 0 Stck |
Türenanzahl | 1 Stck |
Tresorschlossanzahl | 1 Stck |
Schlüsselanzahl | 2 Stck |
Fachboden | 2 |
UVdS Zertifikat | Ja |
Ausländisches Zertifikat | Ja |
Ausländischer Einbruchschutz-Standard | VdS 2450 I; EN 1143-1 I |
UVdS Einbruchschutz-Klasse | UVdS E |
EN Einbruchschutz-Klasse | EN 1143-1 I |
Versicherungssumme | 8 / 16 mHUF |
Feuerschutzkategorie | ohne Brandschutz |
Feuerwiderstandsdauer | - |
Brandschutztyp | - |
Binderkapazität | 16 Stck |
Garantie | 2 Jahre |
Die Tabelle enthält Daten für das Modell.