GST Tresor ISS München 40008 Panzerschrank
GST Tresor ISS
Schutz vor Diebstahl, ausgezeichneter Einbruchschutz.
Für die sichere Aufbewahrung von Wertsachen und Dokumenten.
8 000 000 Ft empfohlene UVdS Versicherungssumme, verdoppelt sich bei angeschlossener Einbruchmeldeanlage (EMA).
VdS 2450 "I", EN 1143-1 "I" und UVdS Klasse "E" Einbruchzertifikat.
Tresor-Korpus mehrwandig 38 mm stark aus Stahl.
Tresortür mehrwandig 84 mm stark mit einem Türblatt 12 mm stark aus Stahl.
Türöffnungswinkel 90°, innenliegende Scharniere, Öffnungsrichtung DIN rechts.
Verriegelung vierseitig über Riegelwerk.
Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss (VdS 1), 2 Schlüssel (Länge 95 mm). Andere Tresorschlösser als Option.
Schlüssel ist nur bei gesperrtem Schloss abziehbar.
Ohne Rosette, versenkter schwarzer Kunststoff-Klappgriff, flächenbündig.
Höhenverstellbarer Fachboden.
Vorbereitet für die Verankerung, serienmäßige Bohrungen auf der Unterseite (2, Ø 16 mm). Verankerungsbolzen nicht enthalten.
Farbe lichtgrau RAL 7035.
München 40008 Daten
Höhe (y) | 1036 mm |
Breite (x) | 496 mm |
Tiefe (z) | 410 mm |
Richtung | rechts |
Innenhöhe | 945 mm |
Innenbreite | 412 mm |
Innentiefe | 291 mm |
Innenvolumen | 113 l |
Nettogewicht | 215 kg |
Einbaulage | freistehend |
Typ | Flügel |
Tresortür-Höhe | 930 mm |
Tresortür-Breite | 352 mm |
Farbe | grau |
Tönung | hell |
Material | Stahl |
Schlüsselschloss | ja |
Kombinationsschloss | optional |
Elektronikschloss | optional |
Mechanische Notöffnung | abhängig vom gewählten Schloss |
Elektronische Notöffnung | abhängig vom gewählten Schloss |
manueller Tresorschloss | Ja |
Motorschloss | nein |
redundanter Tresorschloss | nein |
Mastercode | 0 Stck |
Managercode | 0 Stck |
Benutzercode | 0 Stck |
körperlicher Code | 0 Stck |
Türenanzahl | 1 Stck |
Tresorschlossanzahl | 1 Stck |
Schlüsselanzahl | 2 Stck |
Fachboden | 2 |
UVdS Zertifikat | Ja |
Ausländisches Zertifikat | Ja |
Ausländischer Einbruchschutz-Standard | VdS 2450 I; EN 1143-1 I |
UVdS Einbruchschutz-Klasse | UVdS E |
EN Einbruchschutz-Klasse | EN 1143-1 I |
Versicherungssumme | 8 / 16 mHUF |
Feuerschutzkategorie | ohne Brandschutz |
Feuerwiderstandsdauer | - |
Brandschutztyp | - |
Binderkapazität | 10 Stck |
Garantie | 2 Jahre |
Die Tabelle enthält Daten für das Modell.