Protector Sirius E Tresor
Schutz vor Schleichen-Diebstahl, begrenzter Einbruchschutz.
Für die Aufbewahrung von Bargeld und Wertsachen.
Ohne empfohlene UVdS Versicherungssumme.
Tresor-Korpus einwandig aus Stahl.
Tresortür einwandig aus Stahl.
Türöffnungswinkel 90°, innenliegende Scharniere, Öffnungsrichtung DIN rechts.
Elektronisches Kombinationsschloss.
Mechanische Notöffnung, 2 Schlüssel.
Betrieb mit 4x 1,5V LR6/AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten), interner Batteriehalter.
Vorstehende Eingabeeinheit und Griff.
Vorbereitet für die Verankerung, serienmäßige Bohrungen auf der Unter- und Rückseite (4+4).
Farb Anthrazitgrau.
Allgemeine technische Daten
Richtung | rechts |
Einbaulage | freistehend |
Typ | Flügel |
Farbe | grau |
Tönung | Anthrazit |
Material | Stahl |
Schlüsselschloss | nein |
Kombinationsschloss | nein |
Elektronikschloss | ja |
Mechanische Notöffnung | ja |
Elektronische Notöffnung | nein |
manueller Tresorschloss | Ja |
Motorschloss | nein |
redundanter Tresorschloss | nein |
Mastercode | 0 Stck |
Managercode | 0 Stck |
Benutzercode | 1 Stck |
körperlicher Code | 0 Stck |
Manipulationssperre | Ja |
automatisches Schließen | Ja |
Doppelcode | nein |
Parallelcode | nein |
Schnellöffnungscode | nein |
Öffnungsverzögerungsperiode | nein |
EMA-Anschluss | nein |
Bedrohungsalarm | nein |
Fernblockierung | nein |
EMA-Scharfschalten | nein |
Protokoll | nein |
Protokoll/Datum und Uhrzeit | nein |
Zeitprogramme | nein |
Batteriefach | innen |
PC-Software (optional) | nein |
Türenanzahl | 1 Stck |
Tresorschlossanzahl | 1 Stck |
Schlüsselanzahl | 2 Stck |
UVdS Zertifikat | nein |
Ausländisches Zertifikat | nein |
UVdS Einbruchschutz-Klasse | ohne UVdS Klasse |
Versicherungssumme | ohne Versicherungssumme |
Feuerschutzkategorie | ohne Brandschutz |
Feuerwiderstandsdauer | - |
Brandschutztyp | - |
Garantie | 1 Jahr |
Die Tabelle enthält gemeinsame Daten für die Gruppe.