Technomax Europa Geldkassette
Technomax
Schutz vor Diebstahl, begrenzter Einbruchschutz.
Für die Aufbewahrung von Bargeld.
Ohne empfohlene UVdS Versicherungssumme.
Korpus einwandig aus Stahl.
Deckel einwandig aus Stahl.
Deckel-Öffnungswinkel 180°, außenliegende Scharniere.
Mechanisches Hebelschloss, 2 Schlüssel.
Verchromter Griff.
Herausnehmbares Plastikmünzentablar und Euro-Banknotenhalter.
Farbe blau.
Allgemeine technische Daten
Höhe (y) | 300 mm |
Breite (x) | 240 mm |
Tiefe (z) | 90 mm |
Richtung | rechts |
Nettogewicht | 2.100 kg |
Einbaulage | freistehend |
Typ | Flügel |
Farbe | blau |
Schlüsselschloss | ja |
Kombinationsschloss | nein |
Elektronikschloss | nein |
Mechanische Notöffnung | nein |
Elektronische Notöffnung | nein |
manueller Tresorschloss | Ja |
Motorschloss | nein |
redundanter Tresorschloss | nein |
Mastercode | 0 Stck |
Managercode | 0 Stck |
Benutzercode | 0 Stck |
körperlicher Code | 0 Stck |
Tresorschlossanzahl | 1 Stck |
Schlüsselanzahl | 2 Stck |
UVdS Zertifikat | Ja |
Ausländisches Zertifikat | nein |
UVdS Einbruchschutz-Klasse | ohne UVdS Klasse |
EN Einbruchschutz-Klasse | ohne EN-Klasse |
Versicherungssumme | ohne Versicherungssumme |
Feuerschutzkategorie | ohne Brandschutz |
Feuerwiderstandsdauer | - |
Brandschutztyp | - |
Garantie | 1 Jahr |
Die Tabelle enthält gemeinsame Daten für die Gruppe.