Technosafe CS Tresor
Schutz vor Schleichen-Diebstahl, begrenzter Einbruchschutz.
Für die Aufbewahrung von Laptops, Bargeld und Wertsachen.
Ohne empfohlene UVdS Versicherungssumme.
Tresor-Korpus einwandig 2 mm stark aus Stahl.
Tresortür einwandig 5 mm stark aus Stahl.
Gasdruckunterstützte Tresortüröffnung.
Türöffnungswinkel 90°, innenliegende Scharniere.
Elektronisches Kombinationsschloss, Motorbolzen.
Blaue Tastatur-Hintergrundbeleuchtung beim Tastendruck.
6-stellige blaue LED-Anzeige.
Mechanische Notöffnung, 2 Schlüssel.
Betrieb mit 4x 1,5V LR6/AA Batterien (im Lieferumfang enthalten), interner Batteriehalter.
Vorstehende Eingabeeinheit und Griff.
Innenteppich.
Vorbereitet für die Verankerung, serienmäßige Bohrungen auf der Unterseite (4).
Stahlseil für die Fahrzeugmontage.
Schwarze Pulverlackierung.
Allgemeine technische Daten
Höhe (y) | 145 mm |
Breite (x) | 400 mm |
Tiefe (z) | 350 mm |
Richtung | rechts |
Innenhöhe | 75 mm |
Innenbreite | 395 mm |
Innentiefe | 345 mm |
Innenvolumen | 10 l |
Nettogewicht | 12 kg |
Einbaulage | freistehend |
Typ | Flügel |
Farbe | schwarz |
Material | Stahl |
Schlüsselschloss | nein |
Kombinationsschloss | nein |
Elektronikschloss | ja |
Mechanische Notöffnung | ja |
Elektronische Notöffnung | ja |
manueller Tresorschloss | nein |
Motorschloss | Ja |
redundanter Tresorschloss | nein |
Mastercode | 0 Stck |
Managercode | 0 Stck |
Benutzercode | 1 Stck |
körperlicher Code | 0 Stck |
Manipulationssperre | Ja |
automatisches Schließen | Ja |
Doppelcode | nein |
Parallelcode | nein |
Schnellöffnungscode | nein |
Öffnungsverzögerungsperiode | nein |
EMA-Anschluss | nein |
Bedrohungsalarm | nein |
Fernblockierung | nein |
EMA-Scharfschalten | nein |
Protokoll | nein |
Protokoll/Datum und Uhrzeit | nein |
Zeitprogramme | nein |
Batteriefach | innen |
PC-Software (optional) | nein |
Türenanzahl | 1 Stck |
Tresorschlossanzahl | 1 Stck |
Schlüsselanzahl | 2 Stck |
UVdS Zertifikat | nein |
Ausländisches Zertifikat | nein |
UVdS Einbruchschutz-Klasse | ohne UVdS Klasse |
Versicherungssumme | ohne Versicherungssumme |
Feuerschutzkategorie | ohne Brandschutz |
Feuerwiderstandsdauer | - |
Brandschutztyp | - |
Garantie | 1 Jahr |
Die Tabelle enthält gemeinsame Daten für die Gruppe.