Technosafe TE Wandtresor
Schutz vor Diebstahl, mittlerer Einbruchschutz.
Für die Aufbewahrung von Bargeld, Dokumenten und Wertsachen.
3 000 000 Ft empfohlene UVdS Versicherungssumme, verdoppelt sich bei angeschlossener Einbruchmeldeanlage (EMA).
UVdS Klasse "C" Einbruchzertifikat.
Tresor-Korpus einwandig aus Stahl.
Tresortür einwandig mit einem Türblatt 8 mm stark aus Stahl.
Türöffnungswinkel 90°, innenliegende Scharniere, Öffnungsrichtung DIN rechts.
Verriegelungsmechanismus und Bolzen geschützt durch Mangan-Stahlplatte gegen Bohren.
Vernickelte Stahldrehbolzen, Durchmesser 18 mm.
Elektronisches Kombinations-Motorschloss.
3-6-stelliger Benutzercode, Folientastatur.
Kontrastreiche 6-stellige rote LED-Anzeige.
Elektronische Notöffnung durch externen Batteriehalter.
Mechanische Notöffnung, Sternschlüssel-Schloss, 2 Schlüssel.
Permanenter Festspeicher. Der programmierte Code wird nicht durch flache Batterien gelöscht.
Betrieb mit 4x 1,5V LR6/AA Batterien (im Lieferumfang enthalten).
Flächenbündige Eingabeeinheit, ohne Griff.
Herausnehmbarer Fachboden (nicht höhenverstellbar).
Gaffel-Flansch gegen Herausziehen-Versuche.
Hochbeständige graue Epoxy-Pulverlackierung.
Allgemeine technische Daten
Richtung | rechts |
Einbaulage | Wandeinbau |
Typ | Flügel |
Farbe | grau |
Material | Stahl |
Schlüsselschloss | nein |
Kombinationsschloss | nein |
Elektronikschloss | ja |
Mechanische Notöffnung | Sternschlüssel |
Elektronische Notöffnung | ja |
manueller Tresorschloss | nein |
Motorschloss | Ja |
redundanter Tresorschloss | nein |
Mastercode | 0 Stck |
Managercode | 0 Stck |
Benutzercode | 1 Stck |
körperlicher Code | 0 Stck |
Manipulationssperre | Ja |
automatisches Schließen | Ja |
Doppelcode | nein |
Parallelcode | nein |
Schnellöffnungscode | nein |
Öffnungsverzögerungsperiode | nein |
EMA-Anschluss | nein |
Bedrohungsalarm | nein |
Fernblockierung | nein |
EMA-Scharfschalten | nein |
Protokoll | nein |
Protokoll/Datum und Uhrzeit | nein |
Zeitprogramme | nein |
Batteriefach | innen |
PC-Software (optional) | nein |
Türenanzahl | 1 Stck |
Tresorschlossanzahl | 1 Stck |
Schlüsselanzahl | 2 Stck |
Fachboden | 1 |
UVdS Zertifikat | Ja |
Ausländisches Zertifikat | nein |
UVdS Einbruchschutz-Klasse | UVdS C |
EN Einbruchschutz-Klasse | ohne EN-Klasse |
Versicherungssumme | 3 / 6 mHUF |
Feuerschutzkategorie | ohne Brandschutz |
Feuerwiderstandsdauer | - |
Brandschutztyp | - |
Garantie | 1 Jahr |
Die Tabelle enthält gemeinsame Daten für die Gruppe.