Wertheim AKT 0299 Panzerschrank
Wertheim
Schutz vor Diebstahl, ausgezeichneter Einbruchschutz.
Für die sichere Aufbewahrung von Wertsachen und Dokumenten.
8 000 000 Ft empfohlene UVdS Versicherungssumme, verdoppelt sich bei angeschlossener Einbruchmeldeanlage (EMA).
ECB.S "I", VdS 2450 "I", EN 1143-1 "I", VSÖ "EN 1" und UVdS Klasse "E" Einbruchzertifikat.
Robuster mehrwandiger Tresor-Korpus aus Stahl.
Hochbeständige Tresortür mehrwandig aus Stahl.
Türöffnungswinkel 180°, außenliegende Scharniere, Öffnungsrichtung DIN rechts.
Verriegelung durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle mehrseitig getrieben.
Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss (VdS 1), 2 Schlüssel. Andere Tresorschlösser als Option.
Schlüssel ist nur bei gesperrtem Schloss abziehbar.
Vorstehende Rosette und Griff, 30 mm (zuzüglich zur Außentiefe des Tresors).
Höhenverstellbarer Fachboden.
Vorbereitet für die Verankerung, serienmäßige Bohrungen auf der Unter- und Rückseite (1+1). Verankerungsbolzen enthalten.
Farbe lichtgrau RAL 7035.
AKT 0299 Daten
Höhe (y) | 280 mm |
Breite (x) | 400 mm |
Tiefe (z) | 285 mm |
Richtung | rechts |
Innenhöhe | 230 mm |
Innenbreite | 350 mm |
Innentiefe | 180 mm |
Innenvolumen | 14 l |
Nettogewicht | 65 kg |
Einbaulage | freistehend |
Typ | Flügel |
Farbe | grau |
Tönung | hell |
Material | Stahl |
Schlüsselschloss | ja |
Kombinationsschloss | optional |
Elektronikschloss | optional |
Mechanische Notöffnung | abhängig vom gewählten Schloss |
Elektronische Notöffnung | abhängig vom gewählten Schloss |
manueller Tresorschloss | Ja |
Motorschloss | nein |
redundanter Tresorschloss | nein |
Mastercode | 0 Stck |
Managercode | 0 Stck |
Benutzercode | 0 Stck |
körperlicher Code | 0 Stck |
Türenanzahl | 1 Stck |
Tresorschlossanzahl | 1 Stck |
Schlüsselanzahl | 2 Stck |
UVdS Zertifikat | Ja |
Ausländisches Zertifikat | Ja |
Ausländischer Einbruchschutz-Standard | VSÖ EN 1; EN 1143-1 I; ECB.S I; VdS 2450 I |
UVdS Einbruchschutz-Klasse | UVdS E |
EN Einbruchschutz-Klasse | EN 1143-1 I |
Versicherungssumme | 8 / 16 mHUF |
Feuerschutzkategorie | ohne Brandschutz |
Feuerwiderstandsdauer | - |
Brandschutztyp | - |
Binderkapazität | 1 Stck |
Garantie | 2 Jahre |
Die Tabelle enthält Daten für das Modell.