GST Tresor ISS Göteborg 46751 kombinált adattároló
GST Tresor ISS
Tűz és lopás elleni védelem, jó tűzállóság és kiváló feltörési ellenállás.
Optikai és mágneses adathordozók (pl. DVD, LTO, stb.) tárolására.
60 perces tűzállósági időtartam adathordozókra.
EN 1047-1 "S60DIS" és MABISZ "60D" kategóriás tűzállósági minősítés.
8 000 000 Ft javasolt MABISZ értékhatár, riasztóba kötve duplázódik.
EN 1143-1 "I", VdS 2450 "I" és MABISZ "E" kategóriás feltörési minősítés.
Többfalú, 80 mm vastag acél széftest, tűzálló töltetanyag.
Többfalú, 151 mm vastag acél széfajtó, tűzálló töltetanyag.
180°-ban nyíló széfajtó, külső zsanér, DIN jobbos nyitás.
85 mm magas esés csillapító talpazat.
4-oldalú reteszelés.
Gyárilag magas biztonsági szintű kéttollú kulcsos széfzár (VdS 1), 2 db kulcs (120 mm hosszú). Egyéb széfzár opcionálisan.
A kulcsot csak a szekrény zárt állapotában lehet a zárból kivenni.
Rozetta nélkül, kiálló fém fogantyú, 60 mm (a széf külső mélységéhez hozzáadódik).
Rögzítésre előkészítve, gyári rögzítő furatok az aljzaton (2, Ø 16 mm). Rögzítő csavarok nélkül.
Világosszürke RAL 7035 szín.
Göteborg 46751 adatok
Magasság (y) | 635 mm |
Szélesség (x) | 563 mm |
Mélység (z) | 755 mm |
Irány | jobbos |
Belső magasság (y) | 400 mm |
Belső szélesség (x) | 368 mm |
Belső mélység (z) | 522 mm |
Belső térfogat | 79 liter |
Nettó súly | 223 kg |
Beépítés | magában álló |
Típus | nyílószárnyas |
Szín | szürke |
Árnyalat | világos |
Anyag | acél |
Kulcsos széfzár | igen |
Mechanikus kombinációs széfzár | választható |
Elektronikus széfzár | választható |
Mechanikus vésznyitás | nem |
Elektronikus vésznyitás | nem |
Manuális széfzár | igen |
Motoros széfzár | nem |
Redundáns széfzár | nem |
Mesterkód | 0 |
Menedzserkód | 0 |
Kezelői kód | 0 db |
Megtestesült kód | 0 db |
Ajtók száma | 1 db |
Zárak száma | 1 db |
Kulcsszám | 2 db |
Polc | 1 |
Mabisz minősítés | igen |
Külföldi minősítés | igen |
MABISZ biztonsági kategória | MABISZ E |
EN biztonsági kategória | EN 1143-1 I |
Értékhatár | 8 / 16 mFt |
Tűzállósági kategória | 60 perc adathordozó |
Tűzállósági időtartam | 60 perc |
Tűzállóság típusa | adat |
3,5"-os lemez | 2568 db |
4 mm szalag | 852 db |
8 mm szalag | 443 db |
CD/DVD lemez | 370 db |
DLT/LTO kazetta | 162 db |
AIT szalag | 443 db |
SLR szalag | 162 db |
IBM 0,5" | 187 db |
Optikai lemez OD | 1284 db |
MK | 241 db |
ZIP drive | 543 db |
Mikrofilm | 268 db |
VCR | 180 db |
Magstar | 283 db |
Garancia | 2 év |
A táblázat a modellre jellemző adatokat tartalmazza.