Technosafe TSW 0HN LED hotelszéf
Besurranó lopás elleni védelem, korlátozott feltörési ellenállás.
Értéktárgyak tárolására.
500 000 Ft javasolt MABISZ értékhatár, riasztóba kötve duplázódik.
MABISZ "A" kategóriás feltörési minősítés.
Egyfalú, 1,5 mm vastag acél széftest.
Egyfalú, 5 mm vastag acél széfajtó.
90°-ban nyíló széfajtó, belső zsanér, DIN jobbos nyitás.
Nagy teljesítményű elektronikus kombinációs zár, motoros retesz.
Jól kivehető 6-karakteres kék LED kijelző.
A gombok megnyomásakor kék színű háttérvilágítás.
1x 4-6 számjegyű vendégkód.
1x programozható mesterkód a hotel üzemeltetés részére.
100 bejegyzéses eseménynapló a LED kijelzőn (nyitás-zárás).
Mechanikus vésznyitás, kulcsos zár, 2 db kulcs, azonos kulcs minden széfhez a hotelben.
4x 1,5V LR6/AA elemmel működik (tartozék).
Kiálló beviteli egység, 15 mm (a széf külső mélységéhez hozzáadódik).
Belső kárpit a széf alján.
Rögzítésre előkészítve, gyári furatok az aljzaton és a hátoldalon (2+2). Tartozék rögzítő csavarok.
Belső LED világítású kivitel (I-LED).
Opció:
KPE70 egység az elektronikus vésznyitáshoz.
AT 100 - eseménynapló dátummal és idővel (tartozék szoftver) - nyomtatáshoz KPE70 szükséges.
Fekete színű, hőre szilárduló porfestés.
TSW 0HN LED adatok
Magasság (y) | 180 mm |
Szélesség (x) | 280 mm |
Mélység (z) | 200 mm |
Irány | jobbos |
Belső magasság (y) | 175 mm |
Belső szélesség (x) | 275 mm |
Belső mélység (z) | 140 mm |
Belső térfogat | 7 liter |
Nettó súly | 7 kg |
Beépítés | magában álló |
Típus | nyílószárnyas |
Szín | fekete |
Anyag | acél |
Kulcsos széfzár | nem |
Mechanikus kombinációs széfzár | nem |
Elektronikus széfzár | igen |
Mechanikus vésznyitás | igen |
Elektronikus vésznyitás | igen |
Manuális széfzár | nem |
Motoros széfzár | igen |
Redundáns széfzár | nem |
Mesterkód | 1 |
Menedzserkód | 0 |
Kezelői kód | 1 db |
Megtestesült kód | 0 db |
Manipuláció blokkolás | igen |
Automatikus zárás | igen |
Kettős kód | nem |
Párhuzamos kód | nem |
Gyorsnyitó kód | nem |
Időkésleltetés hossza | nincs |
Csatlakozás riasztórendszerhez | nem |
Csendes riasztás | nem |
Távoli blokkolás | nem |
Riasztórendszer aktiválás | nem |
Eseménylilsta | nem |
Eseménylilsta dátummal | igen |
Időprogram | nem |
Elemtartó | belül |
PC-szoftver (opció) | igen |
Ajtók száma | 1 db |
Zárak száma | 1 db |
Kulcsszám | 2 db |
Mabisz minősítés | nem |
Külföldi minősítés | nem |
MABISZ biztonsági kategória | MABISZ nélkül |
Értékhatár | értékhatár nélkül |
Tűzállósági kategória | Tűzállóság nélkül |
Tűzállósági időtartam | - |
Tűzállóság típusa | - |
Garancia | 1 év |
A táblázat a modellre jellemző adatokat tartalmazza.